Городской транспорт в Даугавпилсе
Ruģeļi
Рабочие дни
| 10 |
06 | 002555 |
07 | 1555 |
08 | 1545 |
09 | 1544 |
10 | 1555 |
11 | 28 |
12 | 0333 |
13 | 0535 |
14 | 0535 |
15 | 0532 |
16 | 0535 |
17 | 0535 |
18 | 0535 |
19 | 0533 |
20 | 15 |
21 | 05 |
22 | 1055 |
Выходные дни
| 10 |
05 | 45 |
06 | 41 |
07 | 1141 |
08 | 1141 |
09 | 1141 |
10 | 11 |
11 | 1141 |
12 | 1141 |
13 | 1141 |
14 | 1141 |
15 | 1132 |
16 | 1141 |
17 | 1141 |
18 | 1141 |
19 | 1141 |
20 | 41 |
21 | 41 |
22 | 41 |
- 22:10Ruģeļi
- 22:12Dārzu biedrība "Draudzība"
- 22:14Zaļā iela
- 22:15Apšu iela
- 22:16Nometņu iela
- 22:17Gāzes uzpildes stacija
- 22:18Naftas bāze
- 22:19Stiklu iela
- 22:20Lielā Dārza iela
- 22:21Jelgavas iela (10)
- 22:23Ventspils iela
- 22:24Baznīcu kalns
- 22:25Pilsētas poliklīnika
- 22:27Vienības iela
- 22:30Autoosta