Городской транспорт в Даугавпилсе
Autoosta
Рабочие дни
| 10 |
05 | 35 |
06 | 003050 |
07 | 3050 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 30 |
11 | 0035 |
12 | 0540 |
13 | 1040 |
14 | 1040 |
15 | 1040 |
16 | 1040 |
17 | 1040 |
18 | 1040 |
19 | 1050 |
20 | 40 |
21 | 40 |
22 | 30 |
Выходные дни
| 10 |
05 | 25 |
06 | 1545 |
07 | 1545 |
08 | 1545 |
09 | 1545 |
10 | 45 |
11 | 1545 |
12 | 1545 |
13 | 1545 |
14 | 1545 |
15 | 1045 |
16 | 1545 |
17 | 1545 |
18 | 1545 |
19 | 15 |
20 | 15 |
21 | 15 |
22 | 15 |
- 20:40Autoosta
- 20:42Daugavas iela
- 20:43Siltumcentrāle Nr.1
- 20:44Cietokšņa iela
- 20:47Baznīcu kalns
- 20:48Ventspils iela
- 20:50Jelgavas iela
- 20:51Lielā Dārza iela
- 20:53Stiklu iela
- 20:54Naftas bāze
- 20:55Gāzes uzpildes stacija
- 20:57Nometņu iela
- 20:59Apšu iela
- 21:01Zaļā iela
- 21:03Dārzu biedrība "Draudzība"
- 21:03Ruģeļi