Городской транспорт в Даугавпилсе
Autoosta
Рабочие дни
| 8 |
05 | 40 |
06 | 20 |
07 | 001540 |
08 | 15 |
09 | 00 |
10 | 0020 |
11 | 0550 |
12 | 40 |
13 | 35 |
14 | 25 |
15 | 0035 |
16 | 1045 |
17 | 1040 |
18 | 20 |
19 | 0040 |
20 | 20 |
21 | 0055 |
Выходные дни
| 8 |
05 | 40 |
06 | 20 |
07 | 001540 |
08 | 15 |
09 | 00 |
10 | 0020 |
11 | 0550 |
12 | 40 |
13 | 35 |
14 | 25 |
15 | 40 |
16 | 20 |
17 | 0040 |
18 | 20 |
19 | 0040 |
20 | 20 |
21 | 0055 |
- 20:20Autoosta
- 20:22Daugavas iela
- 20:25Sēlijas iela
- 20:27Brjanskas iela
- 20:28Baznīcas iela
- 20:29Nīderkūnes iela
- 20:31Ceļinieku iela
- 20:31Uzvaras iela
- 20:32Blāzmas iela
- 20:33Liginišķu iela (Nr.8-15)
- 20:33Liginišķu iela (Nr.8)
- 20:35Garā iela
- 20:36Zemnieku iela
- 20:37Kooperācijas iela
- 20:39Judovka